في بداية عام 2014 ، خضع نظام الضرائب في الاتحاد الروسي لبعض التغييرات. لذلك ، في عملية ملء الإقرارات الضريبية مع رمز OKATO المألوف ، من الضروري الآن إدخال OKTMO ، ولكن لا يزال هناك القليل من المعلومات حول كيفية اكتشاف ذلك.

تعليمات
الخطوة 1
يمكن أن يتكون OKTMO من 8 أو 11 رقمًا. أول اثنين منهم يعينون موضوع الاتحاد الروسي (على سبيل المثال ، 56 لأورنبورغ). تشير الثلاثة التالية إلى المناطق والمناطق الحضرية والأقاليم الكبيرة داخل المدينة التي تم تسجيل المؤسسة فيها. الأرقام الثلاثة الأخيرة حضرية أو ريفية. يتم استخدام OKTMO المكون من أحد عشر رقمًا فقط للمستوطنات الريفية.
الخطوة 2
لمعرفة OKTMO ، اتصل بأقرب مكتب ضرائب. للقيام بذلك ، تحتاج إلى معرفة العنوان ورقم التعريف الضريبي للمؤسسة. يمكنك الذهاب إلى هناك بنفسك أو الاتصال برقم الهاتف. قد لا تأتي الإجابة على الفور ، ولكن في غضون ساعات قليلة (أو حتى أيام) ، حسب الخدمة المحددة.
الخطوه 3
يمكنك أيضًا تعلم OKTMO باستخدام الإنترنت. انتقل إلى الموقع الرسمي لخدمة الضرائب الفيدرالية. أعلاه ، في قسم "منطقتك" ، حدد القيمة المطلوبة. ثم انتقل إلى صفحة "تقديم التقارير المحاسبية والضريبية" الموجودة في قائمة "الضرائب في روسيا".
الخطوة 4
في النافذة التي تفتح ، على خلفية زرقاء ، ابحث عن ارتباط باسم "المتطلبات" وحدد "Learn OKTMO". أدخل اسم MO أو رمز OKATO الخاص بك وفي بضع ثوانٍ ستتلقى المعلومات التي تبحث عنها. أيضًا ، على موقع FTS على الويب ، يمكنك استخدام "نظام مرجع المعلومات" ، حيث ستتمكن من معرفة OKTMO على العنوان ، ولكن هذا خيار أطول.
الخطوة الخامسة
اوكاتو | OKTMO من 01.01.2014 لتشكيل البلدية | OKTMO من 01.01.2014 (المستوطنات) | مدينة |
---|---|---|---|
95225503000 | 95702000 | 95 702 000 001 | مدينة الاباظة |
95401000000 | 95701000 | 95 701 000 001 | أباكان |
53404000000 | 53603101 | 53 603 101 001 | عبدلينو |
03201501000 | 03601101 | 03 601 101 001 | أبينسك |
80403000000 | 80703000 | 80 703 000 001 | Agidel |
92201501000 | 92601101 | 92 601 101 001 | أجريز |
79403000000 | 79703000 | 79 703 000 001 | أديجيسك |
92403000000 | 92602101 | 92 602 101 001 | أزناكيفو |
60404000000 | 60704000 | 60 704 000 001 | آزوف |
93403000000 | 93703000 | 93 703 000 001 | Ak-Dovurak |
60202501000 | 60602101 | 60 602 101 001 | اكساي |
90205501000 | 90605101 | 90 605 101 001 | الاجير |
65403000000 | 65728000 | 65 728 000 001 | الابيفسك |
97404000000 | 97704000 | 97 704 000 001 | الاتير |
98203501000 | 98603101 | 98 603 101 001 | ألدان |
01403000000 | 01703000 | 01 703 000 001 | أليسك |
17410000000 | 17605101 | 17 605 101 001 | السيد الكسندروف |
57405000000 | 57605105 | 57 605 105 001 | ألكساندروفسك |
64405000000 | 64704000 | 64 704 000 001 | ألكساندروفسك ساخالينسكي |
14410000000 | 14605101 | 14 605 101 001 | أليكسيفكا |
70404000000 | 70602101 | 70 602 101 001 | السيد ألكسين |
25424505000 | 25628105 | 25 628 105 001 | الزماي |
92405000000 | 92608101 | 92 608 101 001 | ألميتيفسك |
08403000000 | 08603101 | 08 603 101 001 | أمورسك |
77401000000 | 77701000 | 77 701 000 001 | أنادير |
03403000000 | 03703000 | 03 703 000 001 | أنابا |
25405000000 | 25603101 | 25 603 101 001 | أنجارسك |
28202501000 | 28602101 | 28 602 101 001 | السيد أندريبول |
32404000000 | 32704000 | 32 704 000 001 | Anzhero-Sudzhensk |
64208501000 | 64708000 | 64 708 000 001 | أنيفا |
47405000000 | 47705000 | 47 705 000 001 | ز أباتية |
46238502000 | 46638102 | 46 638 102 001 | ز أبريليفكا |
03205501000 | 03605101 | 03 605 101 001 | أبشيرونسك |
65241503000 | 65729000 | 65 729 000 001 | أراميل |
89203501000 | 89603101 | 89 603 101 001 | السيد ارداتوف |
90210501000 | 90610101 | 90 610 101 001 | السيد اردون |
22403000000 | 22703000 | 22 703 000 001 | أرزاماس |
63203501000 | 63603101 | 63 603 101 001 | أركاداك |
03405000000 | 03705000 | 03 705 000 001 | أرمافير |
05403000000 | 05703000 | 05 703 000 001 | السيد ارسينيف |
92212551000 | 92612151 | 92 612 151 001 | ارسك |
05405000000 | 05705000 | 05 705 000 001 | السيد أرتيم |
04230502000 | 04630102 | 04 630 102 001 | أرتيموفسك |
65406000000 | 65703000 | 65 703 000 001 | أرتيوموفسكي |
11401000000 | 11701000 | 11 701 000 001 | أرخانجيلسك |
65409000000 | 65730000 | 65 730 000 001 | ز الاسبستوس |
69208501000 | 69608101 | 69 608 101 001 | السيد أشينو |
12401000000 | 12701000 | 12 701 000 001 | استراخان |
63404000000 | 63604101 | 63 604 101 001 | أتكارسك |
12402000000 | 12605101 | 12 605 101 001 | أخطوبنسك |
04403000000 | 04703000 | 04 703 000 001 | أتشينسك |
75403000000 | 75609101 | 75 609 101 001 | السيد آشا |
19205501000 | 19605101 | 19 605 101 001 | بابيفو |
81224503000 | 81624103 | 81 624 103 001 | بابوشكين |
92408000000 | 92614101 | 92 614 101 001 | بافلي |
27203501000 | 27603101 | 27 603 101 001 | باجراتيونوفسك |
25234508000 | 25634108 | 25 634 108 001 | بايكالسك |
80404000000 | 80606101 | 80 606 101 001 | ز بايماك |
75249503000 | 75649103 | 75 649 103 001 | سيد باكال |
83210501000 | 83703000 | 83 703 000 001 | باكسان |
29206505000 | 29606105 | 29 606 105 001 | بالابانوفو |
63407000000 | 63607101 | 63 607 101 001 | بالاكوفو |
22406000000 | 22605101 | 22 605 101 001 | بالاخنة |
46204501000 | 46704000 | 46 704 000 001 | بلاشيخة |
63410000000 | 63608101 | 63 608 101 001 | بالاشوف |
76405000000 | 76606101 | 76 606 101 001 | بالي |
27405000000 | 27605101 | 27 605 101 001 | بالتييسك |
50405000000 | 50604101 | 50 604 101 001 | بارابينسك |
01401000000 | 01701000 | 01 701 000 001 | بارناول |
73402000000 | 73604101 | 73 604 101 001 | باريش |
60407000000 | 60707000 | 60 707 000 001 | باتايسك |
28405000000 | 28604101 | 28 604 101 001 | Bezhetsk |
60409000000 | 60606101 | 60 606 101 001 | ز بيلايا كاليتفا |
33205501000 | 33605101 | 33 605 101 001 | ز خولونيتسا البيضاء |
14401000000 | 14701000 | 14 701 000 001 | بيلغورود |
80405000000 | 80609101 | 80 609 101 001 | ز بيليبي |
70206501000 | 70606101 | 70 606 101 001 | بيليف |
56212501000 | 56612101 | 56 612 101 001 | بيلينسكي |
32407000000 | 32707000 | 32 707 000 001 | بيلوفو |
10410000000 | 10710000 | 10 710 000 001 | بيلوجورسك |
19210501000 | 19610101 | 19 610 101 001 | بيلوزرسك |
01404000000 | 01704000 | 01 704 000 001 | بيلوكوريخا |
86204501000 | 86604101 | 86 604 101 001 | بيلومورسك |
80410000000 | 80611101 | 80 611 101 001 | بيلوريتسك |
03406000000 | 03608101 | 03 608 101 001 | بيلوريشينسك |
29213557000 | 29613157 | 29 613 157 001 | بيلوسوفو |
71126908000 | 71811151 | 71 811 151 001 | بيلويارسكي |
28206501000 | 28606101 | 28 606 101 001 | ص أبيض |
50408000000 | 50708000 | 50 708 000 001 | بيردس |
57408000000 | 57708000 | 57 708 000 001 | بيريزنيكي |
بيريزوفسكي | 32710000 | 32 710 000 001 | بيريزوفسكي |
بيريزوفسكي | 65731000 | 65 731 000 001 | بيريزوفسكي |
90235501000 | 90635101 | 90 635 101 001 | بيسلان |
01405000000 | 01705000 | 01 705 000 001 | بايسك |
08406000000 | 08609101 | 08 609 101 001 | بيكين |
77209501000 | 77609101 | 77 609 101 001 | ز بيليبينو |
99401000000 | 99701000 | 99 701 000 001 | بيروبيدجان |
80415000000 | 80613101 | 80 613 101 001 | بيرسك |
25428505000 | 25636105 | 25 636 105 001 | بيريوسينسك |
10401000000 | 10701000 | 10 701 000 001 | بلاغوفيشتشينسك |
80417000000 | 80615101 | 80 615 101 001 | بلاغوفيشتشينسك |
07210501000 | 07610101 | 07 610 101 001 | ممتن |
20204501000 | 20604101 | 20 604 101 001 | السيد بوبروف |
65416000000 | 65707000 | 65 707 000 001 | بوجدانوفيتش |
70408000000 | 70608101 | 70 608 101 001 | بوجوروديتسك |
22409000000 | 22607101 | 22 607 101 001 | بوجورودسك |
04406000000 | 04706000 | 04 706 000 001 | بوجوتول |
20205501000 | 20605101 | 20 605 101 001 | بوجوشار |
25410000000 | 25602101 | 25 602 101 001 | السيد بوديبو |
41403000000 | 41603101 | 41 603 101 001 | بوكسيتوغورسك |
92232501000 | 92632101 | 92 632 101 001 | بولغار |
28408000000 | 28608101 | 28 608 101 001 | بولوغوي |
50206501000 | 50606101 | 50 606 101 001 | بولوتنوي |
70228508000 | 70628108 | 70 628 108 001 | بولوخوفو |
54204501000 | 54604101 | 54 604 101 001 | بولخوف |
05506000000 | 05706000 | 05 706 000 001 | ز الحجر الكبير |
22412000000 | 22712000 | 22 712 000 001 | البورون |
76407000000 | 76609101 | 76 609 101 001 | السيد بورزيا |
20410000000 | 20710000 | 20 710 000 001 | بوريسوجليبسك |
49408000000 | 49606101 | 49 606 101 001 | بوروفيتشي |
29206501000 | 29606101 | 29 606 101 001 | بوروفسك |
04407000000 | 04707000 | 04 707 000 001 | بورودينو |
25414000000 | 25714000 | 25 714 000 001 | براتسك |
46405000000 | 46705000 | 46 705 000 001 | برونيتسي |
15401000000 | 15701000 | 15 701 000 001 | بريانسك |
92410000000 | 92617101 | 92 617 101 001 | بوغولما |
53408000000 | 53708000 | 53 708 000 001 | ز بوجورسلان |
07402000000 | 07612101 | 07 612 101 001 | بودنوفسك |
53412000000 | 53712000 | 53 712 000 001 | بوزولوك |
92412000000 | 92618101 | 92 618 101 001 | بوينسك |
34405000000 | 34705000 | 34 705 000 001 | بوي |
82405000000 | 82705000 | 82 705 000 001 | بويناكسك |
20208501000 | 20608101 | 20 608 101 001 | ز بوتورلينوفكا |
49208501000 | 49608101 | 49 608 101 001 | فالداي |
14420000000 | 14620101 | 14 620 101 001 | فالويكي |
66203501000 | 66603101 | 66 603 101 001 | فيليزه |
58410000000 | 58710000 | 58 710 000 001 | د لوقا العظيم |
49401000000 | 49701000 | 49 701 000 001 | فيليكي نوفغورود |
19410000000 | 19614101 | 19 614 101 001 | فيليكي أوستيوغ |
11205501000 | 11605101 | 11 605 101 001 | فيلسك |
70212501000 | 70612101 | 70 612 101 001 | السيد فينيف |
57212501000 | 57612101 | 57 612 101 001 | فيريشتشاغينو |
46243553000 | 46638105 | 46 638 105 001 | السيد فيريا |
75217501000 | 75617101 | 75 617 101 001 | فيركنورالسك |
65453503000 | 65733000 | 65 733 000 001 | فيركني تاجيل |
75406000000 | 75706000 | 75 706 000 001 | Verkhniy Ufaley |
65420000000 | 65732000 | 65 732 000 001 | د فيركنيايا بيشما |
65424000000 | 65708000 | 65 708 000 001 | Verkhnyaya Salda |
65470503000 | 65734000 | 65 734 000 001 | د فيركنيايا طرة |
65212501000 | 65709000 | 65 709 000 001 | فيرخوتوري |
98216503000 | 98616103 | 98 616 103 001 | فيرخويانسك |
28210501000 | 28610101 | 28 610 101 001 | فيسيغونسك |
22218501000 | 22618101 | 22 618 101 001 | فيتلوجا |
46228501000 | 46628101 | 46 628 101 001 | ز فيدنو |
98218501000 | 98618101 | 98 618 101 001 | Vilyuisk |
30535000000 | 30735000 | 30 735 000 001 | فيليوتشينسك |
25204503000 | 25604103 | 25 604 103 001 | فيخوريفكا |
24403000000 | 24703000 | 24 703 000 001 | فيشوجا |
05401000000 | 05701000 | 05 701 000 001 | فلاديفوستوك |
90401000000 | 90701000 | 90 701 000 001 | فلاديكافكاز |
17401000000 | 17701000 | 17 701 000 001 | فلاديمير |
18401000000 | 18701000 | 18 701 000 001 | فولغوغراد |
60412000000 | 60712000 | 60 712 000 001 | فولجودونسك |
34406000000 | 34706000 | 34 706 000 001 | فولغوريشينسك |
88405000000 | 88705000 | 88 705 000 001 | فولزسك |
18410000000 | 18710000 | 18 710 000 001 | Volzhsky |
19401000000 | 19701000 | 19 701 000 001 | فولوغدا |
22231503000 | 22631103 | 22 631 103 001 | فولودارسك |
46205501000 | 46605101 | 46 605 101 001 | فولوكولامسك |
41206501000 | 41606101 | 41 606 101 001 | فولوسوفو |
41408000000 | 41609101 | 41 609 101 001 | فولكوف |
65445503000 | 65735000 | 65 735 000 001 | فولشانسك |
63413000000 | 63611101 | 63 611 101 001 | فولسك |
87410000000 | 87710000 | 87 710 000 001 | فوركوتا |
20401300000 | 20701000 | 20 701 000 001 | فورونيج |
22242503000 | 22642103 | 22 642 103 001 | فورسما |
46206501000 | 46606101 | 46 606 101 001 | فوسكريسينسك |
94410000000 | 94710000 | 94 710 000 001 | فوتكينسك |
41413000000 | 41612101 | 41 612 101 001 | فسيفولوزك |
87412000000 | 87602101 | 87 602 101 001 | ز فوكتيل |
41417000000 | 41615101 | 41 615 101 001 | فيبورغ |
22415000000 | 22715000 | 22 715 000 001 | فيكسا |
46221503000 | 46621103 | 46 621 103 001 | فيسوكوفسك |
41215504000 | 41615104 | 41 615 104 001 | فيسوتسك |
19222501000 | 19622101 | 19 622 101 001 | فيتيغرا |
28414000000 | 28714000 | 28 714 000 001 | فيشني فولوشيك |
08217501000 | 08617101 | 08 617 101 001 | فيازيمسكي |
17415000000 | 17610101 | 17 610 101 001 | فيازنيكي |
66205501000 | 66605101 | 66 605 101 001 | فيازما |
33404000000 | 33704000 | 33 704 000 001 | فياتسكي بولياني |
24203501000 | 24603101 | 24 603 101 001 | السيد جافريلوف بوساد |
78212501000 | 78612101 | 78 612 101 001 | جافريلوف يام |
66208501000 | 66608101 | 66 608 101 001 | السيد جاجارين |
47529000000 | 47737000 | 47 737 000 001 | ز هاجييفو |
53413000000 | 53713000 | 53 713 000 001 | السيد جاي |
34408000000 | 34708000 | 34 708 000 001 | جاليتش |
41420000000 | 41618101 | 41 618 101 001 | غاتشينا |
27206501000 | 27606101 | 27 606 101 001 | ز غفارديسك |
58208501000 | 58608101 | 58 608 101 001 | ص جدوف |
03408000000 | 03708000 | 03 708 000 001 | Gelendzhik |
07407000000 | 07707000 | 07 707 000 001 | جورجيفسك |
94420000000 | 94720000 | 94 720 000 001 | جلازوف |
46241554000 | 46641104 | 46 641 104 001 | جوليتسينو |
22242505000 | 22642105 | 22 642 105 001 | جورباتوف |
84401000000 | 84701000 | 84 701 000 001 | جورنو ألتايسك |
57214501000 | 57614101 | 57 614 101 001 | جورنوزافودسك |
01225501000 | 01625101 | 01 625 101 001 | عامل منجم |
22418000000 | 22628101 | 22 628 101 001 | جوروديتس |
56218501000 | 56618101 | 56 618 101 001 | جوروديشيه |
85205501000 | 85605101 | 85 605 101 001 | جورودوفيكوفسك |
17215501000 | 17615101 | 17 615 101 001 | جوروخوفيتس |
03409000000 | 03709000 | 03 709 000 001 | ز جورياتشي كليوش |
14232501000 | 14632101 | 14 632 101 001 | السيد جرايفورون |
57412000000 | 57615101 | 57 615 101 001 | جريماتشينسك |
96401000000 | 96701000 | 96 701 000 001 | غروزني |
42206501000 | 42606101 | 42 606 101 001 | ز الأوساخ |
19224501000 | 19624101 | 19 624 101 001 | جريازوفيتس |
57415000000 | 57717000 | 57 717 000 001 | Gubakha |
14430000000 | 14730000 | 14 730 000 001 | السيد جوبكين |
71172000000 | 71952000 | 71 952 000 001 | جوبكينسكي |
60415000000 | 60715000 | 60 715 000 001 | جوكوفو |
03213501000 | 03613101 | 03 613 101 001 | جولكيفيتشي |
27209501000 | 27609101 | 27 609 101 001 | جوريفسك |
32413000000 | 32602101 | 32 602 101 001 | جوريفسك |
27212501000 | 27612101 | 27 612 101 001 | جوسيف |
81248501000 | 81648101 | 81 648 101 001 | جوسينوزيرسك |
17420000000 | 17720000 | 17 720 000 001 | جوس خروستالني |
80419000000 | 80622101 | 80 622 101 001 | دافليكانوفو |
82408000000 | 82708000 | 82 708 000 001 | أضواء داغستان |
37208501000 | 37608101 | 37 608 101 001 | دالماتوفو |
05407000000 | 05707000 | 05 707 000 001 | دالنيجورسك |
05408000000 | 05708000 | 05 708 000 001 | Dalnerechensk |
78215501000 | 78615101 | 78 615 101 001 | السيد دانيلوف |
42209501000 | 42609101 | 42 609 101 001 | السيد دانكوف |
65484503000 | 65736000 | 65 736 000 001 | ديجيارسك |
46218503000 | 46618103 | 46 618 103 001 | ديدوفسك |
66211501000 | 66611101 | 66 611 101 001 | السيد ديميدوف |
82410000000 | 82710000 | 82 710 000 001 | ديربنت |
66410000000 | 66710000 | 66 710 000 001 | ديسنوجورسك |
22421000000 | 22721000 | 22 721 000 001 | دزيرجينسك |
46411000000 | 46711000 | 46 711 000 001 | دزيرجينسكي |
04409000000 | 04709000 | 04 709 000 001 | ديفنوغورسك |
90215501000 | 90615101 | 90 615 101 001 | ديجورا |
73405000000 | 73705000 | 73 705 000 001 | ديميتروفغراد |
46208501000 | 46608101 | 46 608 101 001 | دميتروف |
58212501000 | 58612101 | 58 612 101 001 | د القاع |
57416000000 | 57616101 | 57 616 101 001 | دوبريانكا |
46416000000 | 46716000 | 46 716 000 001 | دولجوبرودني |
64410000000 | 64712000 | 64 712 000 001 | دولينسك |
46209501000 | 46709000 | 46 709 000 001 | دوموديدوفو |
60417000000 | 60717000 | 60 717 000 001 | دونيتسك |
70412000000 | 70712000 | 70 712 000 001 | دونسكوي |
66214501000 | 66614101 | 66 614 101 001 | Dorogobuzh |
46243504000 | 46643104 | 46 643 104 001 | دريزنا |
46418000000 | 46718000 | 46 718 000 001 | دوبنا |
18208501000 | 18608101 | 18 608 101 001 | دوبوفكا |
04121000000 | 04653101 | 04 653 101 001 | دودينكا |
66216501000 | 66616101 | 66 616 101 001 | د Dukhovshchina |
80418000000 | 80624101 | 80 624 101 001 | ديورتيولي |
15410000000 | 15616104 | 15 616 104 001 | دياتكوفو |
46212501000 | 46612101 | 46 612 101 001 | يغوريفسك |
03411000000 | 03616101 | 03 616 101 001 | ييسك |
65401000000 | 65701000 | 65 701 000 001 | مدينة يكاترينبورغ |
92415000000 | 92626101 | 92 626 101 001 | إيلابوجا |
42415000000 | 42715000 | 42 715 000 001 | ز يليتس |
30402000000 | 30607101 | 30 607 101 001 | يليزوفو |
66219501000 | 66619101 | 66 619 101 001 | يلنيا |
75409000000 | 75619101 | 75 619 101 001 | ايمانزيلينسك |
87208501000 | 87608101 | 87 608 101 001 | ز إمفا |
04412000000 | 04712000 | 04 712 000 001 | ينيسك |
29206557000 | 29606157 | 29 606 157 001 | إرمولينو |
63217501000 | 63617101 | 63 617 101 001 | السيد ارشوف |
07410000000 | 07710000 | 07 710 000 001 | إيسينتوكي |
70416000000 | 70620101 | 70 620 101 001 | السيد افريموف |
07412000000 | 07712000 | 07 712 000 001 | جيليزنوفودسك |
04535000000 | 04735000 | 04 735 000 001 | جيليزنوجورسك |
38405000000 | 38705000 | 38 705 000 001 | جيليزنوجورسك |
25226501000 | 25626101 | 25 626 101 001 | Zheleznogorsk-Ilimsky |
46424000000 | 46724000 | 46 724 000 001 | ز السكك الحديدية |
68204501000 | 68604101 | 68 604 101 001 | زيرديفكا |
36404000000 | 36704000 | 36 704 000 001 | زيغوليفسك |
29212501000 | 29612101 | 29 612 101 001 | جيزدرا |
18212501000 | 18612101 | 18 612 101 001 | جيرنوفسك |
29213501000 | 29613101 | 29 613 101 001 | جوكوف |
15222501000 | 15622101 | 15 622 101 001 | جوكوفكا |
46425000000 | 46725000 | 46 725 000 001 | جوكوفسكي |
10221501000 | 10621101 | 10 621 101 001 | زافيتينسك |
71403000000 | 71703000 | 71 703 000 001 | زافودوكوفسك |
24205501000 | 24605101 | 24 605 101 001 | زافولجسك |
22228503000 | 22628103 | 22 628 103 001 | زافولجي |
42224501000 | 42624101 | 42 624 101 001 | زادونسك |
92417000000 | 92627101 | 92 627 101 001 | زينسك |
81221501000 | 81621101 | 81 621 101 001 | زاكامينسك |
04415000000 | 04647101 | 04 647 101 001 | Zaozerny |
47533000000 | 47733000 | 47 733 000 001 | زاوزيرسك |
28216501000 | 28616101 | 28 616 101 001 | زابادنايا دفينا |
47215503000 | 47615103 | 47 615 103 001 | زابوليارني |
46216501000 | 46616101 | 46 616 101 001 | زاريسك |
56534000000 | 56734000 | 56 734 000 001 | زاريكني |
65426000000 | 65737000 | 65 737 000 001 | زاريكني |
01406000000 | 01706000 | 01 706 000 001 | زارينسك |
88212501000 | 88612101 | 88 612 101 001 | زفينيجوفو |
46430000000 | 46730000 | 46 730 000 001 | زفينيجورود |
60418000000 | 60718000 | 60 718 000 001 | زفيريفو |
04537000000 | 04737000 | 04 737 000 001 | زيلينوجورسك |
27215501000 | 27615101 | 27 615 101 001 | زيلينوجرادسك |
92420000000 | 92628101 | 92 628 101 001 | زيلينودولسك |
07250501000 | 07650101 | 07 650 101 001 | زيلينوكومسك |
60218501000 | 60618101 | 60 618 101 001 | زيرنوغراد |
10412000000 | 10712000 | 10 712 000 001 | ضياء |
25420000000 | 25720000 | 25 720 000 001 | ض الشتاء |
75412000000 | 75712000 | 75 712 000 001 | زلاتوست |
15223501000 | 15623101 | 15 623 101 001 | السيد زلينكا |
01407000000 | 01614101 | 01 614 101 001 | زمينوجورسك |
12519000000 | 12719000 | 12 719 000 001 | زنامينسك |
28218501000 | 28618101 | 28 618 101 001 | زوبتسوف |
33214501000 | 33614101 | 33 614 101 001 | زويفكا |
41421000000 | 41621102 | 41 621 102 001 | ايفانجورود |
24401000000 | 24701000 | 24 701 000 001 | إيفانوفو |
46432000000 | 46732000 | 46 732 000 001 | ايفانتييفكا |
65428000000 | 65738000 | 65 738 000 001 | إيفديل |
04417000000 | 04654117 | 04 654 117 001 | إجاركا |
94401000000 | 94701000 | 94 701 000 001 | إيجيفسك |
82415000000 | 82715000 | 82 715 000 001 | إيزبيرباش |
07220501000 | 07620101 | 07 620 101 001 | ص وفيرة |
04218501000 | 04618101 | 04 618 101 001 | إيلانسكي |
73210501000 | 73610101 | 73 610 101 001 | السيد إنزا |
89224501000 | 89624101 | 89 624 101 001 | أنصار |
87415000000 | 87715000 | 87 715 000 001 | السيد إنتا |
07222501000 | 07622101 | 07 622 101 001 | إيباتوفو |
65432000000 | 65739000 | 65 739 000 001 | ايربيت |
25401000000 | 25701000 | 25 701 000 001 | ايركوتسك |
52405000000 | 52615101 | 52 615 101 001 | Isilkul |
50412000000 | 50712000 | 50 712 000 001 | Iskitim |
46218501000 | 46618101 | 46 618 101 001 | استرا |
71405000000 | 71705000 | 71 705 000 001 | هو |
80420000000 | 80631101 | 80 631 101 001 | إيشيمباي |
88401000000 | 88701000 | 88 701 000 001 | يوشكار أولا |
19238504000 | 19638104 | 19 638 104 001 | السيد كادنيكوف |
92401000000 | 92701000 | 92 701 000 001 | قازان |
20215501000 | 20615101 | 20 615 101 001 | كالاتش |
18216501000 | 18616101 | 18 616 101 001 | كالاتش أون دون |
52410000000 | 52618101 | 52 618 101 001 | كالاتشينسك |
27401000000 | 27701000 | 27 701 000 001 | كالينينغراد |
63221501000 | 63621101 | 63 621 101 001 | كالينينسك |
32415000000 | 32715000 | 32 715 000 001 | كالتان |
29401000000 | 29701000 | 29 701 000 001 | كالوغا |
28222501000 | 28622101 | 28 622 101 001 | السيد كاليزين |
94220501000 | 94620101 | 94 620 101 001 | ز Kambarka |
56404000000 | 56629101 | 56 629 101 001 | كامينكا |
41215506000 | 41615106 | 41 615 106 001 | كامينوجورسك |
65436000000 | 65740000 | 65 740 000 001 | كامينسك أورالسكي |
60419000000 | 60719000 | 60 719 000 001 | كامينسك شاختينسكي |
01410000000 | 01710000 | 01 710 000 001 | ز ستون أون أوبي |
17225501000 | 17625101 | 17 625 101 001 | كامشكوفو |
12225501000 | 12625101 | 12 625 101 001 | كاميزاك |
18415000000 | 18715000 | 18 715 000 001 | كاميشين |
65440000000 | 65741000 | 65 741 000 001 | كاميشلوف |
97407000000 | 97707000 | 97 707 000 001 | كاناش |
47408000000 | 47608101 | 47 608 101 001 | ز كاندالاكشا |
04420000000 | 04720000 | 04 720 000 001 | كانسك |
17205505000 | 17605105 | 17 605 105 001 | ز كارابانوفو |
75415000000 | 75715000 | 75 715 000 001 | ز كاراباش |
50217501000 | 50617101 | 50 617 101 001 | ز كاراسوك |
91405000000 | 91705000 | 91 705 000 001 | كاراشيفسك |
15224501000 | 15624101 | 15 624 101 001 | كاراتشيف |
50219501000 | 50619101 | 50 619 101 001 | ز كارغات |
11218501000 | 11618101 | 11 618 101 001 | كارجوبول |
65445000000 | 65742000 | 65 742 000 001 | كاربينسك |
75418000000 | 75623101 | 75 623 101 001 | كارتالي |
61405000000 | 61705000 | 61 705 000 001 | قاسيموف |
75421000000 | 75626101 | 75 626 101 001 | سيد كسلي |
82420000000 | 82720000 | 82 720 000 001 | كاسبيسك |
75424000000 | 75629101 | 75 629 101 001 | كاتاف إيفانوفسك |
37212501000 | 37612101 | 37 612 101 001 | كاتايسك |
65448000000 | 65743000 | 65 743 000 001 | كاتشكانار |
28420000000 | 28624101 | 28 624 101 001 | كاشين |
46220501000 | 46620101 | 46 620 101 001 | كاشيرة |
69407000000 | 69707000 | 69 707 000 001 | ز الأرز |
32401000000 | 32701000 | 32 701 000 001 | كيميروفو |
86402000000 | 86612101 | 86 612 101 001 | ز كيم |
57418000000 | 57623101 | 57 623 101 001 | ز كيزل |
82425000000 | 82725000 | 82 725 000 001 | كيزيليورت |
82430000000 | 82730000 | 82 730 000 001 | ز كيزليار |
70420000000 | 70626101 | 70 626 101 001 | كيموفسك |
28426000000 | 28726000 | 28 726 000 001 | كيمري |
41422000000 | 41621101 | 41 621 101 001 | السيد Kingisepp |
36408000000 | 36708000 | 36 708 000 001 | كينيل |
24405000000 | 24705000 | 24 705 000 001 | ز كينيشما |
70228501000 | 70628101 | 70 628 101 001 | كيريفسك |
25220501000 | 25620101 | 25 620 101 001 | كيرينسك |
17230501000 | 17630101 | 17 630 101 001 | كيرزاخ |
19228501000 | 19628101 | 19 628 101 001 | كيريلوف |
41425000000 | 41624101 | 41 624 101 001 | كيريشي |
29405000000 | 29614101 | 29 614 101 001 | كيروف |
33401000000 | 33701000 | 33 701 000 001 | كيروف |
65453000000 | 65744000 | 65 744 000 001 | كيروفغراد |
33407000000 | 33707000 | 33 707 000 001 | كيروفو تشيبيتسك |
41428000000 | 41625101 | 41 625 101 001 | كيروفسك |
47412000000 | 47712000 | 47 712 000 001 | كيروفسك |
33207501000 | 33607101 | 33 607 101 001 | ز كيرس |
68405000000 | 68705000 | 68 705 000 001 | كيرسانوف |
32416000000 | 32716000 | 32 716 000 001 | كيسيليفسك |
07415000000 | 07715000 | 07 715 000 001 | كيسلوفودسك |
46436000000 | 46736000 | 46 736 000 001 | كليموفسك |
46221501000 | 46621101 | 46 621 101 001 | ز إسفين |
15415000000 | 15715000 | 15 715 000 001 | كلينتسي |
22233501000 | 22633101 | 22 633 101 001 | كنياجينينو |
47203501000 | 47703000 | 47 703 000 001 | كوفدور |
